学号 | 姓名 | 班级 |
2112365 | 马俊祥 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2114030 | 王雨桐 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113417 | 高瑞言 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113127 | 朱柯羽 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2112009 | 郭逸欣 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113145 | 周紫阳 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2112421 | 杨科 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113327 | 韩瑞麟 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113409 | 李江南 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2111044 | 李又村 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113710 | 汪世洲 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2112454 | 朱信宇 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113328 | 郭佳旭 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2112159 | 姜喆文 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2112088 | 金永成 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113610 | 刘明瑞 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2110918 | 郭佑林 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2111407 | 张昊翔 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2112368 | 赵之翰 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113128 | 李南坤 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2113440 | 张傲博 | 化学(伯苓)拔尖班 |
2110473 | 周浩然 | 化学(伯苓)强基班 |
2113164 | 段梦昕 | 化学(伯苓)强基班 |
2111119 | 党晨曦 | 化学(伯苓)强基班 |
2110469 | 赵倍乐 | 化学(伯苓)强基班 |
2110632 | 赵俊腾 | 化学(伯苓)强基班 |
2110634 | 杨政 | 化学(伯苓)强基班 |
2110168 | 陈佳洋 | 化学(伯苓)强基班 |
2112912 | 许锦帆 | 化学(伯苓)强基班 |
2113167 | 杨智科 | 化学(伯苓)强基班 |
2111117 | 周佳奕 | 化学(伯苓)强基班 |
2110187 | 郑艺婷 | 化学(伯苓)强基班 |
2110118 | 文艺锦 | 化学(伯苓)强基班 |
2011995 | 杨骥驰 | 化学(伯苓)强基班 |
2110117 | 陈昂锟 | 化学(伯苓)强基班 |
2110170 | 邓圆 | 化学(伯苓)强基班 |
2110020 | 欧阳其超 | 化学(伯苓)强基班 |
2110451 | 钟其言 | 化学(伯苓)强基班 |
2110017 | 闵祥泰 | 化学(伯苓)强基班 |
公示期:2023年7月28日-7月30日,如有问题请联系BETVlCTOR登录网站教学办公室,邮箱zhangyx@nankai.edu.cn。
BETVlCTOR登录网站教学办公室